<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pintaa syvemmältä</title>
	<atom:link href="http://www.olkanen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olkanen.net</link>
	<description>Näkymiä elämästä, politiikasta ja vesistä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 20:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ostetaan: märkäpuku</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2011/09/24/ostetaan-markapuku/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2011/09/24/ostetaan-markapuku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[märkäpuku]]></category>
		<category><![CDATA[snorklaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Haluatko eroon vanhasta märkäpuvusta tai tiedätkö hyvän ostopaikan? Haussa suht edullinen Suomen oloihin soveltuva pitkähihainen puku snorklauskauden pidentämistä varten. Vinkkejä hyvistä suomalaisista snorklauskohteista otetaan myös vastaan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haluatko eroon vanhasta märkäpuvusta tai tiedätkö hyvän ostopaikan? Haussa suht edullinen Suomen oloihin soveltuva pitkähihainen puku snorklauskauden pidentämistä varten.</p>
<p>Vinkkejä hyvistä suomalaisista snorklauskohteista otetaan myös vastaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2011/09/24/ostetaan-markapuku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ydinvoimalle on vaihtoehtoja</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2011/04/06/ydinvoimalle-on-vaihtoehtoja/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2011/04/06/ydinvoimalle-on-vaihtoehtoja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Aamulehden mielipidepalstalla on viime aikoina kyselty korvaavaa ratkaisua ydinenergialle. Ydinvoimalle on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla tuleva sähköntarve voidaan turvata. Esimerkiksi Vihreiden mallissa sähköntarvetta on arvioitu yläkanttiin lisäämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) arvioihin sähkön tarpeesta vuonna 2020 vielä metsäteollisuuden oma arvio. Näin saadun ennakoidun vuotuisen tuotannon ja kulutuksen välinen ero 5,5 TWh olisi mahdollista kattaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aamulehden mielipidepalstalla on viime aikoina kyselty korvaavaa ratkaisua ydinenergialle. Ydinvoimalle on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla tuleva sähköntarve voidaan turvata. Esimerkiksi Vihreiden mallissa sähköntarvetta on arvioitu yläkanttiin lisäämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) arvioihin sähkön tarpeesta vuonna 2020 vielä metsäteollisuuden oma arvio. Näin saadun ennakoidun vuotuisen tuotannon ja kulutuksen välinen ero 5,5 TWh olisi mahdollista kattaa varovaistenkin arvioiden mukaan leikkaamalla rakennusten sähkölämmityksestä, palveluiden sähkönkulutuksen kasvusta ja siirtymällä energiatehokkaampiin kodin laitteisiin.</p>
<p style="text-align: justify;">Myös sähkön kysyntäjoustossa eli sähkönkäytön ohjaamisessa kulutushuippujen ulkopuolelle on merkittävä hyödyntämätön potentiaali. Kun lisätään teollisuuden ja sähkölämmityksen kysyntäjoustoa, liikutaan tehosäästössä jo Loviisan ydinvoimalan kokoluokassa. Maalämpöpumpputeollisuus on arvioinut maalämmön tuotannon voivan nousta vuoteen 2020 mennessä jopa 10 TWh:iin. Kuitenkin jo tuulivoimalla ja metsäenergialla on mahdollista tuottaa 4,5 TWh sähköä. Vihreiden mallissa on hyödynnetty vain ratkaisuja, jotka ovat jo nyt laajasti kaupallisessa käytössä ja säästöt on arvioitu alakanttiin, joten todellinen säästöpotentiaali on suurempi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ydinvoima on keskitettyä sähköntuotantoa, johon sisältyy monia epävarmuustekijöitä. Sen todellista hyötyä kulutushuipuissa laskevat suuri yksikkökoko, tarvittavat häiriöreservit ja vastaavan siirtotehon poistuminen muusta kaupallisesta käytöstä. Hajautetummassa energiantuotannossa yhden yksikön toimintahäiriö ei ole uhka kuten isojen laitosten kohdalla. Polttoainehintojen ja kasvavien turvallisuusvaatimusten myötä esimerkiksi tuulivoima on nopeasti ottamassa kiinni ydinvoiman hintaa. Satsaamalla energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin vahvistetaan vähäpäästöisten ja kestävien ratkaisujen kehittämistä ja kotimarkkinoita.</p>
<p><em>Julkaistu Aamulehdessä 4.4.2011<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2011/04/06/ydinvoimalle-on-vaihtoehtoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raitiotie on realismia</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2011/03/26/raitiotie-on-realismia/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2011/03/26/raitiotie-on-realismia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Jorma Pokkinen pohtii kronikassaan (AL 13.3.2011) Tampereen raitiotien hintaa ja kaipaa analyyseja. Kun TASE-liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuonna 2007 vertailtiin eri joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtoja, esitettiin suosituksena katuverkossa kulkevaa raitiotietä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmänä nähtiin bussien, lähijunaverkon ja raitiotien yhdistelmä. Pokkinen asettaakin nyt vastakkain seudun yhteistyöhankkeita. Raitiotien hinnasta on arvioita ja tarkemmat selvitykset ensimmäisen vaiheen rakentamis- ja operointikustannuksista saadaan alustavassa yleissuunnitelmassa, joka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jorma Pokkinen pohtii kronikassaan (AL 13.3.2011) Tampereen raitiotien hintaa ja kaipaa analyyseja. Kun TASE-liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuonna 2007 vertailtiin eri joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtoja, esitettiin suosituksena katuverkossa kulkevaa raitiotietä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmänä nähtiin bussien, lähijunaverkon ja raitiotien yhdistelmä. Pokkinen asettaakin nyt vastakkain seudun yhteistyöhankkeita. </p>
<p style="text-align: justify;">Raitiotien hinnasta on arvioita ja tarkemmat selvitykset ensimmäisen vaiheen rakentamis- ja operointikustannuksista saadaan alustavassa yleissuunnitelmassa, joka on parhaillaan valmistelussa. Raitiotien kustannukset jakautuvat yli kymmenen vuoden ajalle. Vertailun vuoksi Tampereella kuluu autokatuverkon uudishankkeisiin noin 50 miljoonaa euroa joka vuosi. Pokkinen ottaa myös vaunut mukaan laskelmiinsa. On kuitenkin muistettava, että raidekaluston käyttöikä on nelinkertainen linja-autokalustoon verrattuna.</p>
<p style="text-align: justify;">Pokkinen leimaa raitiotien vihreäksi haaveeksi. On totta, että vihreät ovat puhuneet raitiotiestä jo pitkään, mutta tällä hetkellä kannatusta on jo yli puoluerajojen ja suunnittelun tarkentuessa tiedot täsmentyvät. Realismia hankkeesta ei ole puuttunut missään vaiheessa. Yleisesti ottaen ratikka säästää energiaa ja vähentää päästöjä, sen käyttökulut ovat bussia pienemmät ja kapasiteetti suurempi. Raitiotie houkuttelee myös uusia joukkoliikenteen käyttäjiä.</p>
<p style="text-align: justify;">Liikenne- ja viestintäministeriössä ymmärretään, että tällä hetkellä rahaa kuluu paljon epätehokkaisiin hankkeisiin. Uudet tiehankkeet lisäävät yksityisautoilua ja teiden kunnostustarvetta, kun taas joukkoliikenneinvestoinneilla lisätään tehokkuutta. Jatkossa hankkeita on tarkasteltava pidemmällä aikajänteellä ja priorisointi on tehtävä hyötynäkökulmasta. Rahoitukseen voidaan hakea uusia malleja ja raideliikenne on priorisoitava. Huhtikuun vaalit ratkaisevat politiikan suunnan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2011/03/26/raitiotie-on-realismia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yrittäjä hyvä, poliitikko paha</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2011/02/24/yrittaja-hyva-poliitikko-paha/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2011/02/24/yrittaja-hyva-poliitikko-paha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Opiskelijajärjestöt jättivät eilen kannanoton yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilojen avaamisesta avoimelle poliittiselle toiminnalle. Kannanotto koski erityisesti edustajistovaaleja, joissa ainejärjestöt ja puolueet ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa. Ainejärjestöt voivat mainostaa toimintaansa ja vastaanottaa tukea ylioppilas- ja oppilaskunnilta toisin kuin puolueet. Tilanne on kieltämättä hämmentävä. Ei ihme, että politiikka jää hyvin etäälle nuorista, jos kaikkea poliittisuutta karsastetaan oppilaitoksissa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Opiskelijajärjestöt jättivät eilen kannanoton yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilojen avaamisesta avoimelle poliittiselle toiminnalle. Kannanotto koski erityisesti edustajistovaaleja, joissa ainejärjestöt ja puolueet ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa. Ainejärjestöt voivat mainostaa toimintaansa ja vastaanottaa tukea ylioppilas- ja oppilaskunnilta toisin kuin puolueet.</p>
<p style="text-align: justify;">Tilanne on kieltämättä hämmentävä. Ei ihme, että politiikka jää hyvin etäälle nuorista, jos kaikkea poliittisuutta karsastetaan oppilaitoksissa. Vaalien alla järjestettävät paneelit tekevät poikkeuksen, mutta muuten poliittisuus nähdään asiana, jolta oppilaita ja opiskelijoita on suojeltava. Kaupallisten tahojen mainostuksella taas on lähes taivas kattona. Yrittäjä hyvä, poliitikko paha.</p>
<p style="text-align: justify;">Maailma on muuttunut ja politiikka kaipaa kipeästi myös nuorempia tekijöitä. Pelkällä negatiivisella lööppijulkisuudella ja asiakysymysten unohtamisella mediassa ei kuitenkaan herätetä oikeanlaista kiinnostusta. Voitaisiinko yhteisten asioiden hoitoon, mitä politiikka pohjimmiltaan on, suhtautua pelottomammin ja tuoda se lähemmäs nuoria ja ihmisiä yleensä? Vaalitori kerran muutamassa vuodessa ei aja samaa asiaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2011/02/24/yrittaja-hyva-poliitikko-paha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keskustelutilaisuus: Pirkanmaa raiteille? Liikennehankkeet puntarissa 20.1.</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2011/01/13/keskustelutilaisuus-pirkanmaa-raiteille-liikennehankkeet-puntarissa-20-1/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2011/01/13/keskustelutilaisuus-pirkanmaa-raiteille-liikennehankkeet-puntarissa-20-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Keskustelutilaisuudessa pohditaan Pirkanmaata koskettavia liikennehankkeita ja niiden alueellista merkitystä. Tilaisuus on kaikille avoin ja se järjestetään torstaina 20.1. Tampereen Pantin auditoriossa (Puutarhakatu 11, käynti sisäpihan kautta) kello 18-20. Alustukset: Valtakunnalliset liikennehankkeet ja valtion rahoitus Mikael Nyberg, yksikön päällikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö Valtakunnallisten liikennehankkeiden merkitys Pirkanmaalla Kirsikka Siik, puheenjohtaja, Suomen liikenneliitto Maakuntajohtajan näkökulma Pirkanmaan liikennehankkeisiin Esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskustelutilaisuudessa pohditaan Pirkanmaata koskettavia liikennehankkeita ja niiden alueellista merkitystä.</p>
<p>Tilaisuus on kaikille avoin ja se järjestetään torstaina 20.1. Tampereen Pantin auditoriossa (Puutarhakatu 11, käynti sisäpihan kautta) kello 18-20.</p>
<p>Alustukset:<br />
Valtakunnalliset liikennehankkeet ja valtion rahoitus<br />
Mikael Nyberg, yksikön päällikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö</p>
<p>Valtakunnallisten liikennehankkeiden merkitys Pirkanmaalla<br />
Kirsikka Siik, puheenjohtaja, Suomen liikenneliitto</p>
<p>Maakuntajohtajan näkökulma Pirkanmaan liikennehankkeisiin<br />
Esa Halme, maakuntajohtaja, Pirkanmaan liitto</p>
<p>Panelistit:<br />
- Esa Halme, maakuntajohtaja<br />
- Mikael Nyberg, yksikön päällikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö<br />
- Kirsikka Siik,puheenjohtaja, Suomen liikenneliitto<br />
- Riku Merikoski, Pirkkalan kunnanvaltuutettu</p>
<p>Juontajana kaupunginvaltuutettu Emilia Olkanen</p>
<p>Tilaisuuden järjestää Tampereen vihreät ry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2011/01/13/keskustelutilaisuus-pirkanmaa-raiteille-liikennehankkeet-puntarissa-20-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulttuurinen ohjelmointi jyrää</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2010/12/02/kulttuurinen-ohjelmointi-jyraa/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2010/12/02/kulttuurinen-ohjelmointi-jyraa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[maahanmuutto]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Joitain vuosia sitten kuvittelin olevani feministi. Jossain vaiheessa aloin kuitenkin herätä tilanteisiin, joissa huomasin toimivani täysin päinvastaisesti. Koordinoidessani projekteja saatoin antaa vaativampia ja rohkeutta vaativia tehtäviä miehille ja kotona taas kävelin miespuolisen avopuolisoni yli sisustusasioissa. Remonttiasiat taas jätin sen pidemmälle ajattelematta puolisoni harteille. Stereotypiat elävät vahvassa. Tänään keskustelimme Tampereen vihreiden tilaisuudessa työllisyydestä ja tasa-arvosta erityisesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Joitain vuosia sitten kuvittelin olevani feministi. Jossain vaiheessa aloin kuitenkin herätä tilanteisiin, joissa huomasin toimivani täysin päinvastaisesti. Koordinoidessani projekteja saatoin antaa vaativampia ja rohkeutta vaativia tehtäviä miehille ja kotona taas kävelin miespuolisen avopuolisoni yli sisustusasioissa. Remonttiasiat taas jätin sen pidemmälle ajattelematta puolisoni harteille.</p>
<p style="text-align: justify;">Stereotypiat elävät vahvassa. Tänään keskustelimme Tampereen vihreiden tilaisuudessa työllisyydestä ja tasa-arvosta erityisesti maahanmuuttajien ja eri sukupuolten näkökulmasta. Anonyymien hakemusten eli hakemusten, joista on poistettu esim. nimi-, ikä- ja sukupuolitiedot todettiin auttavan haastatteluun asti monia henkilöitä, jotka muuten saattaisivat pudota jatkosta ennakkoluulojen vuoksi. Haastattelutilanteessa ennakkoasenteet kuitenkin pääsevät taas valtaan. Esimerkiksi haastattelussa itsevarmat naiset luokitellaan helposti epäsosiaalisiksi.</p>
<p style="text-align: justify;">Maahanmuuttajille on tarjottu Tampereella tukipalvelua, jossa suomalainen henkilö tulee mukaan työhaastatteluun ja kertoo lisää haastateltavasta henkilöstä. Palvelu on ollut pidetty ja auttanut työllistymisessä. Julkisen sektorin esimerkki on kuitenkin edelleen heikko. Asioista puhutaan paljon, mutta käytännössä erityisryhmien työllistämisprosentti jää kauas väestönmukaisesta luvusta. Työharjoitteluita järjestetään jonkin verran, mutta vain harvoille ja valituille. Lyhyt pätkä ilman jatkoa ei myöskään ole todellista työllistymistä.</p>
<p style="text-align: justify;">Katselen juuri puolella silmällä HBO:n sarjaa <em>Flight of the Conchords</em>. Sarjassa pannaan halvalla sekä päähenkilöitä että perinteisiä sukupuolirooleja. Muita on aina helppo syyttää. On varmasti totta, että naiset voisivat pyytää enemmän palkkaa tai hakea enemmän johtotehtäviin. Syy kuitenkin harvoin on vain yhden osapuolen. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikilla on periaatteessa samat etenemismahdollisuudet, mutta käytännössä ennakkoluulot rajoittavat vielä monen menoa. Myös rohkaisevia esimerkkejä tarvitaan enemmän.</p>
<p style="text-align: justify;">Tällä hetkellä en osaa luokitella itseäni varmasti. Yritän toimia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, mutta olen varma, että joissain tilanteissa kulttuurinen ohjelmointi jyrää silti. Välttelen myös edelleen iskuporakoneen käyttöä. Tämä on hyvin nolo tunnustus melkein valmiilta sähkötekniikan diplomi-insinööriltä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2010/12/02/kulttuurinen-ohjelmointi-jyraa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keskustelutilaisuus: Tasa-arvoista työllistymistä?</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2010/12/01/keskustelutilaisuus-tasa-arvoista-tyollistymista/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2010/12/01/keskustelutilaisuus-tasa-arvoista-tyollistymista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[aziz sheikhani]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Torstaina 2.12.2010 klo 18-20 pääkirjasto Metson luentosali 2 Pirkankatu 2 Keskustelutilaisuus käsittelee tasa-arvoa ja työllistymistä erityisesti maahanmuuttajien ja eri sukupuolten näkökulmasta. Alustukset Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus maahanmuuttajien näkökulmasta. Aziz Sheikhani, toimittaja, vihreä eduskuntavaaliehdokas. Työllistyminen ja tasa-arvo Pirkanmaalla. Lotta Lammi, kehittämispäällikkö, Työllisyyden hoidon palveluyksikkö. Poliittinen näkökulma Emilia Olkanen, kaupunginvaltuutettu, vihreä eduskuntavaaliehdokas Paneelikeskustelu •  Aziz Sheikhani, toimittaja, vihreä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torstaina 2.12.2010 klo 18-20</p>
<p>pääkirjasto Metson luentosali 2<br />
Pirkankatu 2</p>
<p>Keskustelutilaisuus käsittelee tasa-arvoa ja työllistymistä<br />
erityisesti maahanmuuttajien ja eri sukupuolten näkökulmasta.</p>
<p>Alustukset</p>
<p>Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus maahanmuuttajien näkökulmasta.<br />
<a href="http://www.azizsheikhani.com/" target="_blank">Aziz Sheikhani</a>, toimittaja, vihreä eduskuntavaaliehdokas.</p>
<p>Työllistyminen ja tasa-arvo Pirkanmaalla.<br />
Lotta Lammi, kehittämispäällikkö, Työllisyyden hoidon palveluyksikkö.</p>
<p>Poliittinen näkökulma<br />
Emilia Olkanen, kaupunginvaltuutettu, vihreä eduskuntavaaliehdokas</p>
<p>Paneelikeskustelu<br />
•  Aziz Sheikhani, toimittaja, vihreä eduskuntavaaliehdokas<br />
•  Lotta Lammi, kehittämispäällikkö, Työllisyyden hoidon palveluyksikkö<br />
•  Hussein Ismail, Tampereen Maahanmuuttajaneuvosto<br />
•  Tetti Vähämaa, Naisasialiitto Unioni<br />
•  SETAn edustaja</p>
<p>Illan juontaa kaupunginvaltuutettu ja vihreä eduskuntavaaliehdokas<br />
Emilia Olkanen.</p>
<p>Järj. Tampereen vihreät ry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2010/12/01/keskustelutilaisuus-tasa-arvoista-tyollistymista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oikorata kaartelee kaukana seudun kärkihankkeista</title>
		<link>http://www.olkanen.net/2010/11/10/hello-world/</link>
		<comments>http://www.olkanen.net/2010/11/10/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[oikorata]]></category>
		<category><![CDATA[raideliikenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olkanen.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Vastine Aamulehden oikoratajuttuun 9.11.201o Aamulehden oikoratajutussa (9.11.2010) olin päässyt radan vastustajien joukkoon. Korostin toimittajalle ja korostan edelleen, etten ole vastustamassa läntistä oikorataa, mutta mielestäni tällä hetkellä on järkevintä edetä seudun kaupungin- ja kunnanvaltuustojen keväällä hyväksymän rakennemallin ja sen osana hyväksytyn liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan. Tämä tarkoittaa, että seudullisen prioriteettilistan kärjessä kulkevat raitiotie- ja lähijunahankkeet, jotka yhdessä muodostavat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vastine Aamulehden oikoratajuttuun 9.11.201o</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em></em>Aamulehden oikoratajutussa (9.11.2010) olin päässyt radan vastustajien joukkoon. Korostin toimittajalle ja korostan edelleen, etten ole vastustamassa läntistä oikorataa, mutta mielestäni tällä hetkellä on järkevintä edetä seudun kaupungin- ja kunnanvaltuustojen keväällä hyväksymän rakennemallin ja sen osana hyväksytyn liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan. Tämä tarkoittaa, että seudullisen prioriteettilistan kärjessä kulkevat raitiotie- ja lähijunahankkeet, jotka yhdessä muodostavat seudullisen liikennejärjestelmän.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Harri Jaskari</strong> puhui seminaarin lobbauspuheenvuorossaan vastakkainasettelujen ajan loppumisesta, mutta silti Kauppakamari esimerkiksi 15.5.2009 julkaisemassaan lausunnossaan on kehottanut laittamaan katuraitiotiehen varatut resurssit oikorataan. Oikorataan liittyy kuitenkin vielä monia epäselvyyksiä, muun muassa se, vapauttaako tavarajunien siirto kyseiselle radalle juurikaan kapasiteettia lähiliikenteen käyttöön, kun varsinaisena tukkona on henkilöliikenne. Seminaarissa korostettiin, että kyse on visiosta. Visioita on hyvä olla, mutta valmiit suunnitelmat kulkevat niiden ohi.</p>
<p style="text-align: justify;">Raideliikenteen ja junilla kulkevan tavarankuljetuskapasiteetin lisääminen on kannatettava asia, mutta tällä hetkellä oikorata on jo hyväksyttyjen suunnitelmien ulkopuolella ja selkeä nelonen seudun kärkihankkeiden listalla, kun haetaan valtion rahoitusta lähitulevaisuuden seudullisiin raidehankkeisiin. Myös lentorata eli tunnin yhteys Tampereelta Helsinki-Vantaalle on mielestäni läntistä oikorataa tärkeämpi hanke. Liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies korosti, että seudun pitää priorisoida hankkeensa. Seudullinen demokratia on jo puhunut omasta puolestaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olkanen.net/2010/11/10/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

